Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
19/07/2025 | NY-1P:1379 | 7203 | ||
18/07/2025 | NY-1P:1378 | 2914 | ||
17/07/2025 | NY-1P:1377 | 7499 | ||
16/07/2025 | NY-1P:1376 | 4230 | ||
15/07/2025 | NY-1P:1375 | 8947 | ||
14/07/2025 | NY-1P:1374 | 9213 | ||
13/07/2025 | NY-1P:1373 | 7368 | ||
12/07/2025 | NY-1P:1372 | 5011 | ||
11/07/2025 | NY-1P:1371 | 0427 | ||
10/07/2025 | NY-1P:1370 | 8749 | ||
09/07/2025 | NY-1P:1369 | 7166 | ||
08/07/2025 | NY-1P:1368 | 1593 | ||
07/07/2025 | NY-1P:1367 | 8835 | ||
06/07/2025 | NY-1P:1366 | 2187 | ||
05/07/2025 | NY-1P:1365 | 9061 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |